2024-2025赛季意大利杯实时赛程比分查询
AC米兰
国际米兰
尤文图斯
拉齐奥
国际米兰
AC米兰
拉齐奥
尤文图斯
那不勒斯
罗马
亚特兰大
佛罗伦萨
博洛尼亚
AC米兰
都灵
尤文图斯
国际米兰
AC米兰
拉齐奥
尤文图斯
共 2 场意杯比赛
共 8 场意杯比赛
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 决赛 | 待定 | - | 待定 | 5月14日 |
| 半决赛 | AC米兰 | 3-2 | 国际米兰 | 进行中 |
| 半决赛 | 尤文图斯 | 5-2 | 拉齐奥 | 进行中 |
| 四分之一 | 那不勒斯 | 1-0 | 罗马 | 已结束 |
| 四分之一 | 佛罗伦萨 | 3-2 | 亚特兰大 | 已结束 |
| 四分之一 | AC米兰 | 1-0 | 博洛尼亚 | 已结束 |
| 四分之一 | 尤文图斯 | 2-1 | 都灵 | 已结束 |
| 八分之一 | 国际米兰 | 4-1 | 乌迪内斯 | 已结束 |
| 八分之一 | 拉齐奥 | 2-0 | 萨索洛 | 已结束 |
1.劳塔罗 6球
2.弗拉霍维奇 5球
3.莱奥 4球
1.巴雷拉 4次
2.迪马利亚 3次
3.恰尔汗奥卢 3次
已进行 72 场
总进球 186 个
场均 2.58 球
黄牌 245 张
红牌 12 张
场均 3.4 张黄牌
| 日期 | 轮次 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 半决赛首回合 | AC米兰 vs 国际米兰 | 21:00 |
| 2025-04-03 | 半决赛首回合 | 尤文图斯 vs 拉齐奥 | 21:00 |
| 2025-04-24 | 半决赛次回合 | 国际米兰 vs AC米兰 | 21:00 |
| 2025-04-25 | 半决赛次回合 | 拉齐奥 vs 尤文图斯 | 21:00 |
| 2025-05-14 | 决赛 | 待定 vs 待定 | 21:00 |
• 数据来源:意大利足球协会官方
• 更新频率:实时更新,赛后5分钟内更新比分
• 免责声明:本站仅提供信息展示,不参与任何博彩活动
• 版权所有:意杯赛程比分网 2024-2025